Perihal Biaya Pendidikan & SPA
Informasi Biaya Pendidikan & Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) T.A. 2023/2024
Program Studi | AKREDITASI |
SPA *) GEL. DINI |
SPA *) GEL. 1 |
SPA *) GEL. 2 |
SPA *) GEL. 3 |
SPP TETAP |
SPP **) VARIABEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 Sistem Informasi | A | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
D3 Akuntansi | A | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
D3 Bahasa Jepang | B | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
D3 Bahasa Inggris | B | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
D4 Destinasi Pariwisata | Baik | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.200.000 | 130.000 |
S1 Arsitektur | A | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 2.250.000 | 210.000 |
S1 Perencanaan Wilayah Kota | B | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Sistem Informasi | B | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Teknik Komputer | B | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 1.750.000 | 190.000 |
S1 Sains Data | Baik | 8.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Informatika Medis | Baik | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Teknik Elektro | Baik Sekali | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | 190.000 |
S1 Teknik Industri | Baik Sekali | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.750.000 | 190.000 |
S1 Informatika | Unggul | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Teknik Sipil | Unggul | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 2.000.000 | 190.000 |
S1 Sastra Inggris | A | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 1.500.000 | 160.000 |
S1 Manajemen | A | 17.000.000 | 18.500.000 | 19.000.000 | 19.500.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Akuntansi | A | 17.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Bimbingan dan Konseling | B | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Psikologi | B | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.500.000 | 160.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | B | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 1.750.000 | 150.000 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | B | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | Unggul | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
*Untuk melihat biaya scroll ke samping kiri
Keterangan :
- Pembayaran Mahasiswa Baru saat her-registrasi (daftar ulang) adalah: SPP
Tetap semester 1 + Dana Pra Kuliah Rp1.700.000 + Angsuran I SPA (30%).
- Dana Pra Kuliah hanya dikenakan sekali selama kuliah.
- Biaya pembayaran per semester adalah:
- SPP Tetap : dibayarkan pada awal semester
- SPP Variabel : dibayarkan pada pertengahan semester (sebelum UTS). Biasanya mahasiswa mengambil 20 - 22 sks per semester
Perhatian
Apabila saudara mendapatkan perbedaan informasi biaya dari informasi yang ditampilkan website
ini, maka informasi yang benar adalah dari Panitia PMB UTY.
Waspadalah terhadap segala
macam bentuk penipuan melalui email, SMS, atau telepon yang
mengatasnamakan UTY atau Panitia PMB UTY.